Tour de Martinique, étape 7
<< PrécédentRésultats
Classement de la 7e étape :1 SHIMIZU Miyataka Bridgestone Anchor 106 km 02h 52' 38'' 00 (moy. 36,84 km/h)
2 ROSEAU Willy Club Martinique 00h 00' 00'' 00
3 BETARD Christophe Madinina Bikers 00h 00' 55'' 00
4 FLAVIEN Marc Madinina Bikers 00h 01' 00'' 00
5 RAGOT Olivier CCT / ASCCV / CCM 00h 01' 00'' 00
6 MICHAUD Yoann Bourg en Bresse AIN Cyclisme 00h 01' 00'' 00
7 BERKENBOSCH Maint Global Cycling Team - Sélec-Hollande 00h 01' 00'' 00
8 EUSTACHE Cédric Club Martinique 00h 01' 00'' 00
9 CHEREAU Bertrand France Gendarmerie 00h 01' 00'' 00
10 CHACON-COLMENARES Franklin SC / CESMA / ECL 00h 01' 00'' 00
11 PALMISTE Philippe Sélection Guadeloupe 00h 01' 00'' 00
12 KANOH Tomoya Bridgestone Anchor - Japon 00h 01' 00'' 00
13 KOREVAAR Daniel Global Cycling Team - Sélec-Hollande 00h 01' 00'' 00
14 ITAMI Kenji Bridgestone Anchor - Japon 00h 01' 00'' 00
15 BOUSSER Sébastien France Gendarmerie 00h 01' 10'' 00
16 DEMAZY Emile Club Martinique 00h 05' 38'' 00
17 LAURENT Mickaël Club Martinique 00h 05' 38'' 00
18 LESCROART Hector Bourg en Bresse AIN Cyclisme 00h 08' 33'' 00
19 ROCCHI Raphaël Bourg en Bresse AIN Cyclisme 00h 08' 33'' 00
20 RIGO Raim Union Sportive Foyalaise 00h 08' 53'' 00
21 FUKUHARA Masaru Bridgestone Anchor - Japon 00h 08' 53'' 00
Classement général :
1 SHIMIZU Miyataka Bridgestone Anchor - Japon 20h 42' 08'' (moy. 36,91 km/h)
2 MICHAUD Yoann Bourg en Bresse AIN Cyclisme 00h 01' 17''
3 ROSEAU Willy Club Martinique 00h 01' 53''
4 BERKENBOSCH Maint Global Cycling Team - Sélec-Hollande 00h 02' 10''
5 KOREVAAR Daniel Global Cycling Team - Sélec-Hollande 00h 02' 53''
6 CHACON-COLMENARES Franklin SC / CESMA / ECL 00h 02' 58''
7 KANOH Tomoya Bridgestone Anchor - Japon 00h 03' 11''
8 RAGOT Olivier CCT / ASCCV / CCM 00h 04' 20''
9 EUSTACHE Cédric Club Martinique 00h 07' 11''
10 BOUSSER Sébastien France Gendarmerie 00h 08' 13''
11 PALMISTE Philippe Sélection Guadeloupe 00h 08' 14''
12 FUKUHARA Masaru Bridgestone Anchor - Japon 00h 22' 31''
13 BETARD Christophe Madinina Bikers 00h 24' 46''
14 FLAVIEN Marc Madinina Bikers 00h 25' 45''
15 DEMAZY Emile Club Martinique 00h 29' 46''
16 ITAMI Kenji Bridgestone Anchor - Japon 00h 35' 03''
17 LAURENT Mickaël Club Martinique 00h 40' 58''
18 CHARPIGNY Hugo Bourg en Bresse AIN Cyclisme 00h 41' 01''
19 TERRETTAZ Thomas France Gendarmerie 00h 44' 49''
20 CHEREAU Bertrand France Gendarmerie 00h 59' 32''
23 ROCCHI Raphaël Bourg en Bresse AIN Cyclisme 01h 08' 32''
Résumé
Journée mouvementée sur le tour avec l'abandon du maillot jaune Boris Carène et l'attaque de très loin de deux prétendants à la victoire finale, Willy Roseau et Miyataka Shimizu (vainqueur de Paris Corrèze 2008). L'équipe a donc été mise à contributions pour réduire l'écart sur les fuyards en roulant sur les 50 derniers kilomètres. A l'arrivée Willy Roseau reprend 1' à Yoann mais Yoann remonte 2ème au classement général. On notera la belle échappée d'Hector qui a pris de l'avance en début d'étape et a ainsi pu aider Yoann en fin d'étape. Le travail accompli par toute l’équipe pour sauver cette place a également été considérable.Demain 2 demi-étapes avec 100 km vallonés suivis d’un clm de 17 km.
.